场均6.3记三分!贺希宁当选第四周周最佳球员
- 发布于:2023-12-10 18:01:28
- 来源:360直播吧

12月10日讯 CBA官方宣布,深圳球员贺希宁当选第四周周最佳球员。
本周贺希宁出战4场,率领深圳新世纪烈豹篮球俱乐部 取得4胜0负的成绩,他场均出场时间高达38分钟,可以拿到29分、5.3篮板、3.5助攻、1.8抢断的全面数据,其中两场比赛得分30+。同时,贺希宁在高产的情况下还保持着很高的投篮效率,投篮命中率50.6%、三分命中率46.3%(场均命中6.3个三分球)、罚球命中率83.3%。
相关资讯
- CBA | 明晚19时35分CBA常规赛第三轮辽宁本钢客场挑战北京首钢
- CBA | 陈盈骏:赵睿非常有能力是CBA有统治力的球员,我们需要时间慢慢磨合
- CBA | 续约谈判失败,曾凡博最佳选择是先打NBL,然后再回CBA
- CBA | CBA:辽宁本钢胜浙江方兴渡
- CBA | 砍19分助辽篮上热搜!世预赛萎靡CBA关键战耀眼他已取代郭艾伦
- CBA | CBA常规赛:青岛崂山啤酒胜四川丰谷酒业
- CBA | CBA新赛季,最被高估的4名球员
- CBA | 无惧欠薪压力!四川男篮签NBL场均3+2内线要组双外援阵容
- CBA | 记者:CBA用防守赢球的时代不复返了,现在就看谁进攻强
- CBA | 青岛男篮首个主场印章揭秘!你集印了吗
最新资讯
- CBA | 明晚19时35分CBA常规赛第三轮辽宁本钢客场挑战北京首钢
- CBA | 陈盈骏:赵睿非常有能力是CBA有统治力的球员,我们需要时间慢慢磨合
- CBA | 续约谈判失败,曾凡博最佳选择是先打NBL,然后再回CBA
- CBA | CBA:辽宁本钢胜浙江方兴渡
- CBA | 砍19分助辽篮上热搜!世预赛萎靡CBA关键战耀眼他已取代郭艾伦
- CBA | CBA常规赛:青岛崂山啤酒胜四川丰谷酒业
- CBA | CBA新赛季,最被高估的4名球员
- CBA | 无惧欠薪压力!四川男篮签NBL场均3+2内线要组双外援阵容
- CBA | 记者:CBA用防守赢球的时代不复返了,现在就看谁进攻强
- CBA | 青岛男篮首个主场印章揭秘!你集印了吗
