王楚钦奥运会后6次外战输球,对手最高世界排名为第5&最低排名210
- 发布于:2025-04-19 22:19:06
- 来源:360直播吧

4月19日讯 在早些结束的乒乓球世界杯男单半决赛中,王楚钦在3比1领先的情况下惨遭巴西选手雨果-卡尔德拉诺逆转,无缘决赛。
据统计,这是王楚钦自奥运会后第6次在外战中输球。这6场比赛中,王楚钦对手排名最高的是今天击败他的雨果,世界排名第5,排名最低的为14岁的伊朗小将法拉吉,后者的世界排名为210位。
王楚钦奥运会后6次外战输球具体比分及对手排名:
巴黎奥运会男子单打1/16决赛,王楚钦2-4不敌瑞典选手莫雷加德,后者当时世界排名为26位。
中国大满贯赛男子单打1/16决赛,王楚钦1-3不敌丹麦选手林德,后者当时世界排名为50位。
亚锦赛男团1/4决赛中国vs伊朗首战,王楚钦2比4不敌14岁的伊朗小将法拉吉,后者的世界排名为210位。
亚锦赛男单1/4决赛,王楚钦1比3不敌18岁韩国选手吴晙诚,后者世界排名为34位。
法兰克福冠军赛男单1/8决赛,王楚钦1比3不敌卡尔伯格,后者世界排名为27位。
世界杯男单半决赛,王楚钦3比4不敌雨果-卡尔德拉诺,后者世界排名为5位。
相关资讯
- 体育战报 | 巩立姣实现女子铅球全运会五连冠
- 体育战报 | “回忆杀”!陈梦战胜朱雨玲全运会乒乓球女单摘铜
- 体育战报 | 他只是没有世界排名,又不是没有世界顶尖的实力!
- 体育战报 | 受伤病影响无缘领奖台留遗憾,宋佳媛还要坚定向未来
- 体育战报 | 全运场地安排引争议:王蔷对袁悦未进中央场,阿昺放话为夺冠而来
- 体育战报 | 男女单16强阵容确定飙出30多枚鸭蛋,袁悦战王蔷成全运会最大看点
- 体育战报 | 总决赛再迎阿辛决!但目前两人的交手记录
- 体育战报 | 广东“集团军”出战女子三级跳远决赛,曾蕊摘铜泪洒赛场
- 体育战报 | 霸气连冠,耐心宠粉!巩立姣是这一晚广东奥体最亮的星
- 体育战报 | 用五连冠告慰亡母!36岁巩立姣霸气夺冠后泪洒十五运会赛场
最新资讯
- CBA | CBA新赛季将增加潜力赛每场常规赛之后开打
- CBA | CBA独创新赛制!为锻炼角色球员增加10分钟潜力赛,却隐藏2弊端
- CBA | 指责裁判判罚!中国篮协:朱松玮领衔江苏三人男篮球员禁赛1个月
- CBA | 广东两名CBA球员,全运会U22淘汰赛合砍0分1误,球迷:赶快清除掉
- CBA | CBA“第五节”诞生!说好的与国际接轨,怎么玩出花样了
- CBA | 荒唐赛制终究来了!CBA新增10分钟潜力赛,球迷:真他娘是个人才
- CBA | 重磅官宣!CBA新规出炉,潜力赛来袭,网友热议:比赛意义何在
- CBA | CBA领先世界篮球!第5节新规太搞笑,全是漏洞全是短板,辽粤咋办
- CBA | CBA增加潜力赛,引发媒体人热议,广东记者力挺,山东记者有态度
- CBA | 加盟广东倒计时CBA得分王暗示告别四川,杜锋要打造复仇者联盟
