德足联盟:2324赛季营收同比增长6.3亿欧,球票销量增加近百万张
- 发布于:2025-03-11 22:37:14
- 来源:360直播吧

3月11日讯 德国足球职业联盟(DFL)近日发布了23/24赛季德国职业足球联赛的经济报告,数据显示德国职业足球联赛在营收、门票销售和就业岗位方面呈现增长势态。
根据最新报告,23/24赛季德国职业足球联赛的总营业收入达到了58.7亿欧元,比22/23赛季的52.4亿欧元增长了6.3亿欧元,这个增幅得益于在电视转播以及其他来源收入的提升。
在税收和费用方面,23/24赛季的总数额为16.6亿欧元,较22/23赛季的16.5亿欧元略有增加。这一变化表明尽管总体收入有所增长,但相关的税收负担和费用支出也在一定程度上上升。
在门票销售方面,23/24赛季德国职业足球联赛德甲、德乙共售出了2074万张球票,比22/23赛季的1976万张增加了近100万张。这一增长既体现了球迷对现场观赛的热情仍然高涨,也反映了联赛在吸引观众方面的成功策略。
此外,德国职业足球联赛在提供就业方面也取得了显著发展:23/24赛季共提供了61727个工作岗位,较上一赛季的55001个增加了6726个。
相关资讯
- 德甲 | 阿兰赫顿建议埃梅里考虑德甲,斯洛特需要增强吸引力
- 德甲 | 有奖征集!顺德“德甲”勒流队要一“名”惊人!
- 德甲 | 踢球、逛吃、看表演!顺德“德甲”勒流选拔赛燃情“开波”
- 德甲 | 【盘点】德甲前15轮,每队一个有趣小数据
- 德甲 | 拜仁回顾年度数据:凯恩51球、奥利塞24助、基米希出场时间王
- 德甲 | 场均近6.2万人,沙尔克成为25年欧洲上座榜前十唯一非顶级联赛球队
- 德甲 | 拜仁2025年德甲一共打进107球,为该联赛历史自然年第二多
- 德甲 | 数据机构预测德甲前4名概率:拜仁100%,多特94%,勒沃库森83%
- 德甲 | 海因策希望德布劳内回归德甲,格纳布里要发挥单项能力
- 德甲 | 黑尔默斯希望卡尔去世界杯,阿隆索要找回自己在德甲的控制权
最新资讯
- 体育战报 | 羽超联赛常规赛结束,辽宁厦门青岛浙江进军总决赛
- 体育战报 | 聚焦2025天王杯致敬羽坛名宿,“国羽F4”再聚首见证石宇奇夺冠
- NBA | 爆粗口,勇士队格林谈勇士队每年都打圣诞大战:圣诞大战糟透了
- NBA | 囊中之物,雷霆队的亚历山大在掘金队约基奇受伤后成MVP热门人选
- CBA | CBA疯狂一夜!广东八连胜登顶,北京惜败广厦,山西爆冷输山东
- CBA | 抖音带货模式,会颠覆体育转播的业态吗
- CBA | 终结北京七连胜,王博:篮球是40分钟的战斗,赢球要足够冷静
- CBA | CBA战报:山东8878山西,哈米杜迪亚洛27分
- CBA | CBA本赛季进步最大的五名本土球员!都未入选国家队,两人场均20+
- CBA | CBA积分榜:广东8连胜登顶,广厦反超北京升第二,四川队破罐破摔
